Team der ersten Männermannschaft: h.v.l. Betreuer Jörg Schulze, Johannes Lemme, Christian Hornuff, Tom Schumann, Fabian Hepper, Chris Rosentreter, Eric Leinung, Mannschaftsverantwortlicher Frank Ziekau
v.v.l.: Andree Hentschke, Tobias Vogel, Peter Kalkowski, Jens Kurze, Robert Stephan.
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
14. 09. 2013 | 15:00 | HV Lok Stendal | VfB 07 Klötze | 25:25 |
21. 09. 2013 | 17:00 | Güsener HC II | HV Lok Stendal | 32:38 |
29. 09.2013 | 15:00 | HV Lok Stendal | SG Neuferchau/Kunrau | 34:22 |
13. 10. 2013 | 15:00 | Tus 1860 Magdeburg/Neustadt I | HV Lok Stendal | 33:26 |
20. 10. 2013 | 14:00 | HV Lok Stendal | Magdeburger SV 90 | 29:27 |
26. 10. 2013 | 15:00 | SG Fortschritt Burg | HV Lok Stendal | 31:33 |
03. 11. 2013 | 16:00 | Möckeraner TV 1921 | HV Lok Stendal | 38:32 |
09. 11. 2013 | 15:00 | HV Lok Stendal | HSV Haldensleben II | 35:33 |
16. 11. 2013 | 18:00 | Barleber Handball-Club | HV Lok Stendal | 26:37 |
01. 12. 2013 | 14:00 | HV Lok Stendal | Post SV Magdeburg II | 29:28 |
07. 12. 2013 | 18:00 | MTV Weferlingen | HV Lok Stendal | 38:37 |
11. 01. 2014 | 17:00 | VfB 07 Klötze | HV Lok Stendal | 32:28 |
18. 01. 2014 | 15:00 | HV Lok Stendal | Güsener HC II | 37:22 |
26. 01. 2014 | 15:30 | SG Neuferchau/Kunrau | HV Lok Stendal | 25:27 |
09. 02. 2014 | 14:00 | HV Lok Stendal | TuS 1860 Magdeburg/Neustadt I | 32:33 |
16. 02. 2014 | 14:00 | Magdeburger SV 90 | HV Lok Stendal | 21:15 |
23. 02. 2014 | 15:00 | HV Lok Stendal | SG Fortschritt Burg | 41:34 |
01.03.2014 | 16:30 | HV Lok Stendal | Möckeraner TV 1921 | 25:25 |
09.03.2014 | 17:00 | HSV Haldensleben 2 | HV Lok Stendal | 26:24 |
15.03.2014 | 15:00 | HV Lok Stendal | Barleber Handball Club | 36:32 |
29.03.2014 | 18:30 | Post SV Magdeburg 2 | HV Lok Stendal | 31:18 |
06.04.2014 | 15:00 | HV Lok Stendal | MTV Weferlingen | 37:17 |
Name | Treffer |
Tom Schumann | 199 |
Johannes Lemme | 50 |
Eric Leinung | 145 |
Robert Stephan | 38 |
Fabian Hepper |
51 |
Chris Rosentreter | 172 |
Andree Hentschke | 90 |
Oliver Klein | 16 |
Michael Mehlich | 10 |
Christian Hornuff | 43 |
Norman Elsner | 7 |
Rene Sens | 0 |
Marcel Busies | 0 |
Elias Tembe | 0 |
Jens Kurze (TW) | |
Peter Kalkowski (TW) | |
Tobias Vogel (TW) |